Google News Wirtschaft DEvsn-tv Börse
Google News Wirtschaft DE (28.5% Genauigkeit) vs n-tv Börse (0.0% Genauigkeit) — detaillierter Vergleich der Marktprognose-Zuverlässigkeit.
Google News Wirtschaft DE ist insgesamt genauer
Basierend auf 478 bzw. 4 ausgewerteten Prognosen
Genauigkeit
Ausgewertete Prognosen
Analysierte Artikel
Durchschn. Relevanz
Stimmungs- & Tendenzanalyse
Wie bullisch oder bärisch die Prognosen jeder Quelle tendenziell sind.
Stimmungsverteilung
Google News Wirtschaft DE
n-tv Börse
Genauigkeit in gemeinsamen Märkten
Genauigkeitsvergleich für Märkte, die sowohl Google News Wirtschaft DE als auch n-tv Börse abdecken.
Genauigkeit nach Marktkontext
Genauigkeit im Zeitverlauf
90-Tage-Genauigkeitstrend beider Quellen übereinander dargestellt.
90-Tage-Genauigkeitstrend
Marktkontext-Abdeckung
| Genauigkeit nach Markt | Google News Wirtschaft DE | n-tv Börse |
|---|---|---|
| Asia markets | 7 (1%) | — |
| Asian Stocks | 1 (0%) | — |
| Asian markets | 5 (0%) | — |
| Asian stock markets | 3 (0%) | — |
| Asian stocks | 11 (1%) | — |
| Australian Stocks | 7 (1%) | — |
| Bitcoin | 17 (1%) | — |
| Canada | 12 (1%) | — |
| DAX | — | 2 (40%) |
| ERROR_SoftTimeLimitExceeded | 33 (3%) | — |
| European Stocks | 1 (0%) | — |
| European stocks | 2 (0%) | — |
| Gold | 9 (1%) | — |
| Japan stocks | 5 (0%) | — |
| Oil | 13 (1%) | — |
| Silver | 2 (0%) | — |
| Sterling | 1 (0%) | — |
| UK economy | 13 (1%) | — |
| UK markets | 11 (1%) | — |
| USA | 366 (29%) | 2 (40%) |
| XRP | 2 (0%) | — |
| global markets | 461 (36%) | 1 (20%) |
| other | 2 (0%) | — |
| other (Arm Holdings stock forecast) | 2 (0%) | — |
| other (Australian Stocks) | 12 (1%) | — |
| other (Brent crude oil market) | 2 (0%) | — |
| other (Brent oil market) | 1 (0%) | — |
| other (Gold market) | 4 (0%) | — |
| other (Lululemon) | 23 (2%) | — |
| other (Micron stock) | 2 (0%) | — |
| other (Oil market) | 23 (2%) | — |
| other (Rheinmetall sales growth in defense sector) | 5 (0%) | — |
| other (Silver market) | 1 (0%) | — |
| other (airline industry) | 3 (0%) | — |
| other (corporate loans market) | 6 (1%) | — |
| other (oil market) | 11 (1%) | — |
| other (oil prices) | 10 (1%) | — |
| other (private debt market) | 1 (0%) | — |
| technology stocks (Tech) | 194 (15%) | — |
KI-gestützte Marktprognosen erhalten
Verfolgen Sie Prognosen von über 70 Nachrichtenquellen direkt in Ihrem Posteingang. Kostenloser täglicher Digest mit den zuverlässigsten Marktvorhersagen.
Kostenlose KI-Markteinblicke erhalten
Erhalten Sie täglich Markttrendprognosen von GPT-4. Keine Kreditkarte erforderlich.
3 Tägliche KI-Markttrends
Erhalten Sie täglich 3 kostenlose analysierte Trends
Tägliche E-Mail-Zusammenfassung
Zugestellt in Ihrem Posteingang um 9 Uhr
Genauigkeitsmetriken
Sehen Sie, wie unsere Prognosen abschneiden
Häufig gestellte Fragen
Was ist zuverlässiger: Google News Wirtschaft DE oder n-tv Börse?▼
Wie werden diese Vergleiche berechnet?▼
Welche Märkte decken Google News Wirtschaft DE und n-tv Börse gemeinsam ab?▼
Unsere Methodik
Wir verwenden KI, um Marktprognosen aus Nachrichtenartikeln zu extrahieren und bewerten dann jede Vorhersage anhand tatsächlicher Marktdaten mit yfinance. Nur Quellen mit mindestens 3 ausgewerteten Prognosen werden gerankt.