Google News Wirtschaft DEvsn-tv Börse
Google News Wirtschaft DE (28.5% de précision) vs n-tv Börse (0.0% de précision) — comparaison détaillée de la fiabilité des prévisions de marché.
Google News Wirtschaft DE est globalement plus précise
Basé sur 478 et 4 prévisions évaluées respectivement
Précision
Prévisions Évaluées
Articles Analysés
Pertinence Moyenne
Analyse du sentiment et des biais
À quel point les prévisions de chaque source tendent à être haussières ou baissières.
Distribution du sentiment
Google News Wirtschaft DE
n-tv Börse
Précision dans les marchés partagés
Comparaison de la précision côte à côte pour les marchés couverts par Google News Wirtschaft DE et n-tv Börse.
Précision par contexte de marché
Précision au fil du temps
Tendance de précision sur 90 jours pour les deux sources superposée sur le même graphique.
Tendance de précision sur 90 jours
Couverture des contextes de marché
| Précision par Marché | Google News Wirtschaft DE | n-tv Börse |
|---|---|---|
| Asia markets | 7 (1%) | — |
| Asian Stocks | 1 (0%) | — |
| Asian markets | 5 (0%) | — |
| Asian stock markets | 3 (0%) | — |
| Asian stocks | 11 (1%) | — |
| Australian Stocks | 7 (1%) | — |
| Bitcoin | 17 (1%) | — |
| Canada | 12 (1%) | — |
| DAX | — | 2 (40%) |
| ERROR_SoftTimeLimitExceeded | 33 (3%) | — |
| European Stocks | 1 (0%) | — |
| European stocks | 2 (0%) | — |
| Gold | 9 (1%) | — |
| Japan stocks | 5 (0%) | — |
| Oil | 13 (1%) | — |
| Silver | 2 (0%) | — |
| Sterling | 1 (0%) | — |
| UK economy | 13 (1%) | — |
| UK markets | 11 (1%) | — |
| USA | 366 (29%) | 2 (40%) |
| XRP | 2 (0%) | — |
| global markets | 461 (36%) | 1 (20%) |
| other | 2 (0%) | — |
| other (Arm Holdings stock forecast) | 2 (0%) | — |
| other (Australian Stocks) | 12 (1%) | — |
| other (Brent crude oil market) | 2 (0%) | — |
| other (Brent oil market) | 1 (0%) | — |
| other (Gold market) | 4 (0%) | — |
| other (Lululemon) | 23 (2%) | — |
| other (Micron stock) | 2 (0%) | — |
| other (Oil market) | 23 (2%) | — |
| other (Rheinmetall sales growth in defense sector) | 5 (0%) | — |
| other (Silver market) | 1 (0%) | — |
| other (airline industry) | 3 (0%) | — |
| other (corporate loans market) | 6 (1%) | — |
| other (oil market) | 11 (1%) | — |
| other (oil prices) | 10 (1%) | — |
| other (private debt market) | 1 (0%) | — |
| technology stocks (Tech) | 194 (15%) | — |
Recevez des Prévisions de Marché par IA
Suivez les prévisions de plus de 70 sources d'actualités dans votre boîte mail. Résumé quotidien gratuit avec les prédictions de marché les plus fiables.
Obtenez des Informations de Marché IA Gratuites
Recevez des prévisions quotidiennes des tendances du marché alimentées par GPT-4. Aucune carte de crédit requise.
3 Tendances de Marché IA Quotidiennes
Obtenez 3 tendances analysées gratuites chaque jour
Résumé Quotidien par E-mail
Livré dans votre boîte de réception à 9h00
Métriques de Précision
Voyez comment nos prévisions fonctionnent
Questions Fréquemment Posées
Quelle source est la plus fiable : Google News Wirtschaft DE ou n-tv Börse ?▼
Comment ces comparaisons sont-elles calculées ?▼
Quels marchés Google News Wirtschaft DE et n-tv Börse couvrent-ils en commun ?▼
Notre Méthodologie
Nous utilisons l'IA pour extraire les prévisions de marché des articles d'actualités, puis nous évaluons chaque prédiction par rapport aux données réelles du marché avec yfinance. Seules les sources avec plus de 3 prévisions évaluées sont classées.