Bangkok Post BusinessvsInvestors Business Daily
Bangkok Post Business (32.6 % Trefferquote) vs. Investors Business Daily (37.0 % Trefferquote): wie oft der Schlagzeilen-Ton jeder Quelle zur späteren Kursbewegung passte.
Keine schnitt gegen den Zufall besser ab als die andere
Basierend auf 307 bzw. 600 geprüften Schlagzeilen
Trefferquote
Geprüfte Meldungen
Analysierte Artikel
Durchschn. Relevanz
Stimmungs- & Tendenzanalyse
Wie bullisch oder bärisch die Schlagzeilen jeder Quelle tendenziell sind.
Stimmungsverteilung
Bangkok Post Business
Investors Business Daily
Marktkontext-Abdeckung
| Trefferquote nach Markt | Bangkok Post Business | Investors Business Daily |
|---|---|---|
| AMD | — | 1 (0%) |
| Accenture | — | 1 (0%) |
| Adobe | — | 1 (0%) |
| Anthropic IPO | — | 1 (0%) |
| Apple | — | 1 (0%) |
| Argenx | — | 1 (0%) |
| Asian stocks | 27 (13%) | — |
| Automotive/EV import policy | 1 (1%) | — |
| Biohaven | — | 1 (0%) |
| Biotech | — | 2 (1%) |
| Bitcoin | 7 (3%) | 11 (3%) |
| Bloom Energy | — | 1 (0%) |
| Boeing | — | 2 (1%) |
| China Economy | 1 (1%) | — |
| Chinese Robotics | — | 1 (0%) |
| Cisco | — | 1 (0%) |
| Clear Secure, a single | — | 1 (0%) |
| Coinbase | — | 2 (1%) |
| CrowdStrike | — | 1 (0%) |
| DAX | 1 (1%) | 3 (1%) |
| Dell Technologies | — | 1 (0%) |
| DoorDash | — | 2 (1%) |
| DraftKings | — | 1 (0%) |
| Electronics & Tourism | 1 (1%) | — |
| Eli Lilly | — | 1 (0%) |
| European stocks | 4 (2%) | 2 (1%) |
| Faeth Therapeutics | — | 1 (0%) |
| GE Vernova | — | 1 (0%) |
| Gold | 23 (11%) | 2 (1%) |
| Grail Inc | — | 1 (0%) |
| HPE | — | 1 (0%) |
| Harmony Biosciences | — | 1 (0%) |
| Home improvement sector | 1 (1%) | — |
| Hospital | — | 1 (0%) |
| Intuit | — | 1 (0%) |
| Intuitive Surgical | — | 1 (0%) |
| Ionis Pharma | — | 1 (0%) |
| Japanese stocks | 4 (2%) | — |
| Junk Bond ETF | — | 1 (0%) |
| Lockheed Martin | — | 1 (0%) |
| Medtronic | — | 1 (0%) |
| Micron Technology | — | 1 (0%) |
| Microsoft | — | 1 (0%) |
| Moderna | — | 1 (0%) |
| NASDAQ | — | 25 (7%) |
| Natural Gas | — | 1 (0%) |
| Netflix | — | 5 (1%) |
| Nike | 1 (1%) | — |
| Nordson Corp | — | 1 (0%) |
| Nvidia | — | 1 (0%) |
| Oil | 31 (15%) | 14 (4%) |
| Okta / cybersecurity | — | 1 (0%) |
| Opera Software | — | 1 (0%) |
| Oracle | — | 1 (0%) |
| Palo Alto Networks | — | 1 (0%) |
| PayPal | — | 2 (1%) |
| Pfizer | — | 1 (0%) |
| Retail | — | 1 (0%) |
| Robinhood | — | 5 (1%) |
| Rocket Lab | — | 2 (1%) |
| Rubrik | — | 1 (0%) |
| Samsara | — | 1 (0%) |
| Seagate Technology | — | 1 (0%) |
| Semtech | — | 1 (0%) |
| SentinelOne | — | 1 (0%) |
| SharkNinja | — | 1 (0%) |
| SoFi Technologies | — | 1 (0%) |
| SpaceX | — | 2 (1%) |
| Target Corporation | — | 1 (0%) |
| Telecom | — | 1 (0%) |
| Tesla | — | 10 (3%) |
| Teva Pharma | — | 1 (0%) |
| Thai | 8 (4%) | — |
| Thai Airways | 2 (1%) | — |
| Thai Baht | 4 (2%) | — |
| Thai GDP growth outlook | 1 (1%) | — |
| Thai banking sector | 1 (1%) | — |
| Thai banks | 1 (1%) | — |
| Thai bond | 1 (1%) | — |
| Thai bonds | 1 (1%) | — |
| Thai brokerage industry | 1 (1%) | — |
| Thai corporate bond | 1 (1%) | — |
| Thai domestic vehicle sales | 1 (1%) | — |
| Thai economic growth | 1 (1%) | — |
| Thai economy | 1 (1%) | — |
| Thai economy GDP growth | 1 (1%) | — |
| Thai exports | 1 (1%) | — |
| Thai insurance industry | 1 (1%) | — |
| Thai macroeconomics | 1 (1%) | — |
| Thai restaurant industry | 1 (1%) | — |
| Thai retail sector | 1 (1%) | — |
| Thai rice exports | 1 (1%) | — |
| Thai stock | 6 (3%) | — |
| Thai stock exchange, SET | 1 (1%) | — |
| Thai tourism | 2 (1%) | — |
| Thai tourism revenue | 1 (1%) | — |
| Thai tourism sector | 1 (1%) | — |
| Thailand IT | 1 (1%) | — |
| Thailand SET | 1 (1%) | — |
| Thailand auto sales | 1 (1%) | — |
| Thailand automotive | 1 (1%) | — |
| Thailand banking sector | 1 (1%) | — |
| Thailand digital infrastructure | 1 (1%) | — |
| Thailand e-commerce | 1 (1%) | — |
| Thailand inbound tourism | 1 (1%) | — |
| Thailand luxury retail | 1 (1%) | — |
| Thailand national economy | 1 (1%) | — |
| Thailand sovereign credit rating | 1 (1%) | — |
| Thailand stock | 1 (1%) | — |
| Thailand tourism | 1 (1%) | — |
| Thailand tourism industry | 1 (1%) | — |
| Thailand tourism revenue | 1 (1%) | — |
| Thailand tourism sector | 2 (1%) | — |
| UK markets | 3 (1%) | — |
| USA | 11 (5%) | 114 (31%) |
| USD/JPY | 1 (1%) | — |
| Uber | — | 1 (0%) |
| UniQure | — | 1 (0%) |
| Vera | — | 1 (0%) |
| Viatris | — | 1 (0%) |
| Victoria's Secret | — | 1 (0%) |
| Vietnamese | 1 (1%) | — |
| Workday | — | 1 (0%) |
| Zoom | — | 1 (0%) |
| cell tower operator | — | 1 (0%) |
| compact digital cameras | 1 (1%) | — |
| computer hardware | 1 (1%) | — |
| consumer finance | — | 1 (0%) |
| cryptocurrencies (Crypto) | 3 (1%) | 4 (1%) |
| electricity | 1 (1%) | — |
| ethanol | 1 (1%) | — |
| global markets | 17 (8%) | 4 (1%) |
| hard drive | — | 1 (0%) |
| insurance | 1 (1%) | — |
| quantum computing | — | 1 (0%) |
| road freight transport rates | 1 (1%) | — |
| technology stocks (Tech) | 8 (4%) | 96 (26%) |
| uranium | — | 1 (0%) |
| used car | — | 1 (0%) |
Die heutige Nachrichtenlage – keine Prognose
Eine kurze, kostenlose tägliche Mail mit den wichtigsten Marktmeldungen und ihrer Tendenz, mit Quellen.
Kostenlose KI-Markteinblicke erhalten
Die Nachrichtenlage Ihrer Märkte, von KI gelesen. Kostenlos, keine Kreditkarte nötig.
KI-analysierte Markttrends
Die analysierten Trends kostenlos ansehen
Ihr eigenes Dashboard
Watchlists und die Nachrichtenlage, wann immer Sie nachsehen
Wie oft die Nachrichten richtig lagen
Die Trefferquote jeder Quelle im Vergleich zum Zufall
Häufig gestellte Fragen
Was ist zuverlässiger: Bangkok Post Business oder Investors Business Daily?▼
Wie werden diese Vergleiche berechnet?▼
Welche Märkte decken Bangkok Post Business und Investors Business Daily gemeinsam ab?▼
Unsere Methodik
Eine KI ordnet den Tenor jedes Artikels für den behandelten Markt als steigend, fallend oder seitwärts ein. Ab dem ersten Kurs, zu dem ein Leser nach der Veröffentlichung hätte handeln können, prüfen wir die Bewegung nach 1, 3 und 7 Tagen. Die Trefferquote einer Quelle wird mit dem Zufall für dieselben Einschätzungen und Ergebnisse innerhalb jedes Marktes verglichen; wer über ruhige oder bewegte Märkte schreibt, gewinnt dadurch nichts. Jeder Abstand hat ein 95-%-Intervall; zeitlich nahe Prüfungen werden in Blöcken von 7 oder 14 Tagen gemeinsam neu gezogen, weil sie Marktbewegungen teilen. Ein Urteil braucht mindestens 300 Prüfungen und muss auch nach der Korrektur für die Zahl der getesteten Quellen (Holm) bestehen. Das beantwortet „Bewegte sich der Markt so?“: eine Trefferquote, keine Rendite. AIamond selbst macht keine Prognosen.