Bangkok Post BusinessvsCoinDesk
Bangkok Post Business (32.6 % Trefferquote) vs. CoinDesk (37.3 % Trefferquote): wie oft der Schlagzeilen-Ton jeder Quelle zur späteren Kursbewegung passte.
Keine schnitt gegen den Zufall besser ab als die andere
Basierend auf 307 bzw. 1425 geprüften Schlagzeilen
Trefferquote
Geprüfte Meldungen
Analysierte Artikel
Durchschn. Relevanz
Stimmungs- & Tendenzanalyse
Wie bullisch oder bärisch die Schlagzeilen jeder Quelle tendenziell sind.
Stimmungsverteilung
Bangkok Post Business
CoinDesk
Marktkontext-Abdeckung
| Trefferquote nach Markt | Bangkok Post Business | CoinDesk |
|---|---|---|
| Asian stocks | 27 (13%) | — |
| Australian stocks | — | 3 (0%) |
| Automotive/EV import policy | 1 (1%) | — |
| Avalanche | — | 2 (0%) |
| BNB | — | 2 (0%) |
| Bitcoin | 7 (3%) | 495 (68%) |
| Cardano | — | 1 (0%) |
| China Economy | 1 (1%) | — |
| Coinbase | — | 1 (0%) |
| DAX | 1 (1%) | — |
| Dogecoin | — | 1 (0%) |
| Electronics & Tourism | 1 (1%) | — |
| Ethereum | — | 22 (3%) |
| European stocks | 4 (2%) | 1 (0%) |
| Gold | 23 (11%) | 1 (0%) |
| Home improvement sector | 1 (1%) | — |
| Indian stocks | — | 2 (0%) |
| Japanese stocks | 4 (2%) | 2 (0%) |
| NASDAQ | — | 9 (1%) |
| Nike | 1 (1%) | — |
| Oil | 31 (15%) | 2 (0%) |
| Solana | — | 7 (1%) |
| Thai | 8 (4%) | — |
| Thai Airways | 2 (1%) | — |
| Thai Baht | 4 (2%) | — |
| Thai GDP growth outlook | 1 (1%) | — |
| Thai banking sector | 1 (1%) | — |
| Thai banks | 1 (1%) | — |
| Thai bond | 1 (1%) | — |
| Thai bonds | 1 (1%) | — |
| Thai brokerage industry | 1 (1%) | — |
| Thai corporate bond | 1 (1%) | — |
| Thai domestic vehicle sales | 1 (1%) | — |
| Thai economic growth | 1 (1%) | — |
| Thai economy | 1 (1%) | — |
| Thai economy GDP growth | 1 (1%) | — |
| Thai exports | 1 (1%) | — |
| Thai insurance industry | 1 (1%) | — |
| Thai macroeconomics | 1 (1%) | — |
| Thai restaurant industry | 1 (1%) | — |
| Thai retail sector | 1 (1%) | — |
| Thai rice exports | 1 (1%) | — |
| Thai stock | 6 (3%) | — |
| Thai stock exchange, SET | 1 (1%) | — |
| Thai tourism | 2 (1%) | — |
| Thai tourism revenue | 1 (1%) | — |
| Thai tourism sector | 1 (1%) | — |
| Thailand IT | 1 (1%) | — |
| Thailand SET | 1 (1%) | — |
| Thailand auto sales | 1 (1%) | — |
| Thailand automotive | 1 (1%) | — |
| Thailand banking sector | 1 (1%) | — |
| Thailand digital infrastructure | 1 (1%) | — |
| Thailand e-commerce | 1 (1%) | — |
| Thailand inbound tourism | 1 (1%) | — |
| Thailand luxury retail | 1 (1%) | — |
| Thailand national economy | 1 (1%) | — |
| Thailand sovereign credit rating | 1 (1%) | — |
| Thailand stock | 1 (1%) | — |
| Thailand tourism | 1 (1%) | — |
| Thailand tourism industry | 1 (1%) | — |
| Thailand tourism revenue | 1 (1%) | — |
| Thailand tourism sector | 2 (1%) | — |
| UK markets | 3 (1%) | 3 (0%) |
| USA | 11 (5%) | 9 (1%) |
| USD/JPY | 1 (1%) | — |
| Vietnamese | 1 (1%) | — |
| XRP | — | 28 (4%) |
| compact digital cameras | 1 (1%) | — |
| computer hardware | 1 (1%) | — |
| cryptocurrencies (Crypto) | 3 (1%) | 129 (18%) |
| electricity | 1 (1%) | — |
| ethanol | 1 (1%) | — |
| global markets | 17 (8%) | 4 (1%) |
| insurance | 1 (1%) | — |
| neocloud/AI infrastructure | — | 1 (0%) |
| road freight transport rates | 1 (1%) | — |
| technology stocks (Tech) | 8 (4%) | 4 (1%) |
Die heutige Nachrichtenlage – keine Prognose
Eine kurze, kostenlose tägliche Mail mit den wichtigsten Marktmeldungen und ihrer Tendenz, mit Quellen.
Kostenlose KI-Markteinblicke erhalten
Die Nachrichtenlage Ihrer Märkte, von KI gelesen. Kostenlos, keine Kreditkarte nötig.
KI-analysierte Markttrends
Die analysierten Trends kostenlos ansehen
Ihr eigenes Dashboard
Watchlists und die Nachrichtenlage, wann immer Sie nachsehen
Wie oft die Nachrichten richtig lagen
Die Trefferquote jeder Quelle im Vergleich zum Zufall
Häufig gestellte Fragen
Was ist zuverlässiger: Bangkok Post Business oder CoinDesk?▼
Wie werden diese Vergleiche berechnet?▼
Welche Märkte decken Bangkok Post Business und CoinDesk gemeinsam ab?▼
Unsere Methodik
Eine KI ordnet den Tenor jedes Artikels für den behandelten Markt als steigend, fallend oder seitwärts ein. Ab dem ersten Kurs, zu dem ein Leser nach der Veröffentlichung hätte handeln können, prüfen wir die Bewegung nach 1, 3 und 7 Tagen. Die Trefferquote einer Quelle wird mit dem Zufall für dieselben Einschätzungen und Ergebnisse innerhalb jedes Marktes verglichen; wer über ruhige oder bewegte Märkte schreibt, gewinnt dadurch nichts. Jeder Abstand hat ein 95-%-Intervall; zeitlich nahe Prüfungen werden in Blöcken von 7 oder 14 Tagen gemeinsam neu gezogen, weil sie Marktbewegungen teilen. Ein Urteil braucht mindestens 300 Prüfungen und muss auch nach der Korrektur für die Zahl der getesteten Quellen (Holm) bestehen. Das beantwortet „Bewegte sich der Markt so?“: eine Trefferquote, keine Rendite. AIamond selbst macht keine Prognosen.