Google News Économie FRvsInvesting.com Commodities
Google News Économie FR (34.4% Genauigkeit) vs Investing.com Commodities (66.7% Genauigkeit) — detaillierter Vergleich der Marktprognose-Zuverlässigkeit.
Investing.com Commodities ist insgesamt genauer
Basierend auf 1116 bzw. 3 ausgewerteten Prognosen
Genauigkeit
Ausgewertete Prognosen
Analysierte Artikel
Durchschn. Relevanz
Stimmungs- & Tendenzanalyse
Wie bullisch oder bärisch die Prognosen jeder Quelle tendenziell sind.
Stimmungsverteilung
Google News Économie FR
Investing.com Commodities
Genauigkeit in gemeinsamen Märkten
Genauigkeitsvergleich für Märkte, die sowohl Google News Économie FR als auch Investing.com Commodities abdecken.
Genauigkeit nach Marktkontext
Genauigkeit im Zeitverlauf
90-Tage-Genauigkeitstrend beider Quellen übereinander dargestellt.
90-Tage-Genauigkeitstrend
Marktkontext-Abdeckung
| Genauigkeit nach Markt | Google News Économie FR | Investing.com Commodities |
|---|---|---|
| Asia markets | 9 (1%) | — |
| Asian Stocks | 8 (1%) | — |
| Asian markets | 6 (0%) | — |
| Asian stock markets | 8 (1%) | — |
| Asian stocks | 12 (1%) | — |
| Australian Stocks | 7 (0%) | — |
| Bitcoin | 13 (1%) | — |
| Canada | 12 (1%) | — |
| DAX | 4 (0%) | — |
| ERROR_BadRequestError | 3 (0%) | — |
| ERROR_SoftTimeLimitExceeded | 52 (3%) | — |
| European Stocks | 1 (0%) | — |
| European stocks | 6 (0%) | — |
| Gold | 8 (1%) | — |
| Japan stocks | 5 (0%) | — |
| Oil | 13 (1%) | — |
| Sterling | 2 (0%) | — |
| UK | 1 (0%) | — |
| UK economy | 10 (1%) | — |
| UK markets | 11 (1%) | — |
| USA | 470 (30%) | — |
| global markets | 536 (34%) | 1 (17%) |
| other | 10 (1%) | — |
| other (Arm Holdings stock forecast) | 2 (0%) | — |
| other (Australian Stocks) | 12 (1%) | — |
| other (Brent crude oil market) | 3 (0%) | — |
| other (Brent crude oil) | 3 (0%) | — |
| other (Brent oil market) | 1 (0%) | 1 (17%) |
| other (FedEx) | 13 (1%) | — |
| other (Gold market) | 33 (2%) | 1 (17%) |
| other (Lululemon) | 13 (1%) | — |
| other (Micron stock) | 5 (0%) | — |
| other (Nebius stock) | 1 (0%) | — |
| other (Oil market) | 43 (3%) | 1 (17%) |
| other (Rheinmetall sales growth in defense sector) | 6 (0%) | — |
| other (Silver market) | 1 (0%) | — |
| other (airline industry) | 4 (0%) | — |
| other (corporate loans market) | 5 (0%) | — |
| other (energy sector) | — | 1 (17%) |
| other (gold market) | — | 1 (17%) |
| other (oil market) | 15 (1%) | — |
| other (oil prices) | 6 (0%) | — |
| other (private debt market) | 1 (0%) | — |
| space stocks | 1 (0%) | — |
| stocks | 6 (0%) | — |
| technology stocks (Tech) | 214 (13%) | — |
KI-gestützte Marktprognosen erhalten
Verfolgen Sie Prognosen von über 70 Nachrichtenquellen direkt in Ihrem Posteingang. Kostenloser täglicher Digest mit den zuverlässigsten Marktvorhersagen.
Kostenlose KI-Markteinblicke erhalten
Erhalten Sie täglich Markttrendprognosen von GPT-4. Keine Kreditkarte erforderlich.
3 Tägliche KI-Markttrends
Erhalten Sie täglich 3 kostenlose analysierte Trends
Tägliche E-Mail-Zusammenfassung
Zugestellt in Ihrem Posteingang um 9 Uhr
Genauigkeitsmetriken
Sehen Sie, wie unsere Prognosen abschneiden
Häufig gestellte Fragen
Was ist zuverlässiger: Google News Économie FR oder Investing.com Commodities?▼
Wie werden diese Vergleiche berechnet?▼
Welche Märkte decken Google News Économie FR und Investing.com Commodities gemeinsam ab?▼
Unsere Methodik
Wir verwenden KI, um Marktprognosen aus Nachrichtenartikeln zu extrahieren und bewerten dann jede Vorhersage anhand tatsächlicher Marktdaten mit yfinance. Nur Quellen mit mindestens 3 ausgewerteten Prognosen werden gerankt.