ForexLivevsGoogle News Business
ForexLive (29.4% de précision) vs Google News Business (25.5% de précision) — comparaison détaillée de la fiabilité des prévisions de marché.
ForexLive est globalement plus précise
Basé sur 194 et 376 prévisions évaluées respectivement
Précision
Prévisions Évaluées
Articles Analysés
Pertinence Moyenne
Analyse du sentiment et des biais
À quel point les prévisions de chaque source tendent à être haussières ou baissières.
Distribution du sentiment
ForexLive
Google News Business
Précision dans les marchés partagés
Comparaison de la précision côte à côte pour les marchés couverts par ForexLive et Google News Business.
Précision par contexte de marché
Précision au fil du temps
Tendance de précision sur 90 jours pour les deux sources superposée sur le même graphique.
Tendance de précision sur 90 jours
Couverture des contextes de marché
| Précision par Marché | ForexLive | Google News Business |
|---|---|---|
| AUD/USD | 2 (1%) | — |
| AUDUSD | 2 (1%) | — |
| Asian Stocks | — | 1 (0%) |
| Asian markets | — | 6 (1%) |
| Asian stocks | — | 12 (2%) |
| Australia | 7 (2%) | — |
| Australian dollar | 2 (1%) | — |
| Australian economy | 1 (0%) | — |
| Bitcoin | 11 (3%) | — |
| Canada | — | 8 (2%) |
| Canada's exports | 1 (0%) | — |
| Canadian dollar | 1 (0%) | — |
| China | 1 (0%) | — |
| DAX | 9 (3%) | — |
| ERROR_SoftTimeLimitExceeded | — | 6 (1%) |
| EUR/USD | 1 (0%) | — |
| EURUSD | 3 (1%) | — |
| Ethereum | 6 (2%) | — |
| Euro | 1 (0%) | — |
| European indices | 1 (0%) | — |
| Eurozone | 2 (1%) | — |
| Eurozone economy | 2 (1%) | — |
| GBPUSD | 2 (1%) | — |
| Gold | 2 (1%) | — |
| Japan | 3 (1%) | — |
| Japan stocks | — | 6 (1%) |
| Japanese yen (JPY) | 1 (0%) | — |
| Korea | 1 (0%) | — |
| NASDAQ | 1 (0%) | — |
| Nasdaq | 6 (2%) | — |
| Nikkei 225 | 2 (1%) | — |
| UK construction market | 1 (0%) | — |
| UK economy | 1 (0%) | 12 (2%) |
| UK housing market | 1 (0%) | — |
| USA | 73 (21%) | 80 (16%) |
| USD/JPY | 3 (1%) | — |
| USD/JPY currency pair | 1 (0%) | — |
| USDINR | 1 (0%) | — |
| USDJPY | 5 (1%) | — |
| WTI (West Texas Intermediate) crude oil | 1 (0%) | — |
| cryptocurrencies (Crypto) | 3 (1%) | — |
| global markets | 58 (17%) | 256 (52%) |
| oil market | 1 (0%) | — |
| other | 7 (2%) | — |
| other (AUD/USD currency pair) | 2 (1%) | — |
| other (AUDUSD currency pair) | 3 (1%) | — |
| other (Asian markets) | 2 (1%) | — |
| other (Australian business conditions and confidence) | 1 (0%) | — |
| other (BOJ interest rate decision) | 1 (0%) | — |
| other (Bank of Japan monetary policy) | 1 (0%) | — |
| other (Brent crude oil) | 1 (0%) | — |
| other (Brent oil market) | — | 1 (0%) |
| other (China's local and regional government fiscal policy) | 1 (0%) | — |
| other (Crude Oil) | 3 (1%) | — |
| other (Crude oil futures) | 1 (0%) | — |
| other (Crude oil market) | 3 (1%) | — |
| other (EUR/CHF currency pair) | 1 (0%) | — |
| other (EUR/USD currency pair) | 2 (1%) | — |
| other (EUR/USD) | 2 (1%) | — |
| other (EURUSD currency pair) | 3 (1%) | — |
| other (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) | 1 (0%) | — |
| other (French manufacturing sector) | 1 (0%) | — |
| other (GBPUSD currency pair) | 2 (1%) | — |
| other (Gold futures) | 1 (0%) | — |
| other (Gold market) | 8 (2%) | — |
| other (Italy's manufacturing sector) | 1 (0%) | — |
| other (Italy's private sector) | 1 (0%) | — |
| other (Japan's economic outlook due to currency and inflation concerns) | 1 (0%) | — |
| other (Japanese interest rate policy) | 1 (0%) | — |
| other (Japanese stocks) | 1 (0%) | — |
| other (NVDA stock) | 1 (0%) | — |
| other (NZD/USD currency pair) | 1 (0%) | — |
| other (NZDUSD currency pair) | 1 (0%) | — |
| other (Nebius stock) | — | 1 (0%) |
| other (Oil market) | 1 (0%) | — |
| other (Reserve Bank of Australia policy and interest rates) | 1 (0%) | — |
| other (Rheinmetall sales growth in defense sector) | — | 6 (1%) |
| other (Spanish private sector economy) | 1 (0%) | — |
| other (UK housing market) | 2 (1%) | — |
| other (UK manufacturing sector) | 1 (0%) | — |
| other (US 10-year bond yields) | 1 (0%) | — |
| other (US 10-year yields) | 1 (0%) | — |
| other (USD/CHF currency pair) | 2 (1%) | — |
| other (USD/JPY currency pair) | 2 (1%) | — |
| other (USDCAD currency pair) | 7 (2%) | — |
| other (USDCHF currency pair) | 5 (1%) | — |
| other (USDINR pair) | 2 (1%) | — |
| other (USDJPY currency pair) | 2 (1%) | — |
| other (WTI crude oil market) | 1 (0%) | — |
| other (airline industry) | — | 3 (1%) |
| other (corporate loans market) | — | 6 (1%) |
| other (crude oil market) | 13 (4%) | — |
| other (energy markets) | 1 (0%) | — |
| other (gold market) | 4 (1%) | — |
| other (major currency pairs including EURUSD, USDJPY, GBPUSD) | 1 (0%) | — |
| other (oil market) | 12 (3%) | — |
| other (oil prices) | 1 (0%) | 10 (2%) |
| other (private debt market) | — | 1 (0%) |
| other (private equity stocks) | 1 (0%) | — |
| other (silver and precious metals) | 1 (0%) | — |
| other (silver market) | 1 (0%) | — |
| private credit market | 1 (0%) | — |
| technology stocks (Tech) | 11 (3%) | 77 (16%) |
Recevez des Prévisions de Marché par IA
Suivez les prévisions de plus de 70 sources d'actualités dans votre boîte mail. Résumé quotidien gratuit avec les prédictions de marché les plus fiables.
Obtenez des Informations de Marché IA Gratuites
Recevez des prévisions quotidiennes des tendances du marché alimentées par GPT-4. Aucune carte de crédit requise.
3 Tendances de Marché IA Quotidiennes
Obtenez 3 tendances analysées gratuites chaque jour
Résumé Quotidien par E-mail
Livré dans votre boîte de réception à 9h00
Métriques de Précision
Voyez comment nos prévisions fonctionnent
Questions Fréquemment Posées
Quelle source est la plus fiable : ForexLive ou Google News Business ?▼
Comment ces comparaisons sont-elles calculées ?▼
Quels marchés ForexLive et Google News Business couvrent-ils en commun ?▼
Notre Méthodologie
Nous utilisons l'IA pour extraire les prévisions de marché des articles d'actualités, puis nous évaluons chaque prédiction par rapport aux données réelles du marché avec yfinance. Seules les sources avec plus de 3 prévisions évaluées sont classées.