CoinTelegraphvsEconomic Times
CoinTelegraph (39.4% de précision) vs Economic Times (24.4% de précision) — comparaison détaillée de la fiabilité des prévisions de marché.
CoinTelegraph est globalement plus précise
Basé sur 71 et 41 prévisions évaluées respectivement
Précision
Prévisions Évaluées
Articles Analysés
Pertinence Moyenne
Analyse du sentiment et des biais
À quel point les prévisions de chaque source tendent à être haussières ou baissières.
Distribution du sentiment
CoinTelegraph
Economic Times
Précision dans les marchés partagés
Comparaison de la précision côte à côte pour les marchés couverts par CoinTelegraph et Economic Times.
Précision par contexte de marché
Précision au fil du temps
Tendance de précision sur 90 jours pour les deux sources superposée sur le même graphique.
Tendance de précision sur 90 jours
Couverture des contextes de marché
| Précision par Marché | CoinTelegraph | Economic Times |
|---|---|---|
| Bitcoin | 69 (90%) | 3 (3%) |
| Crypto | 1 (1%) | — |
| Ethereum | 5 (7%) | — |
| India Inc | — | 1 (1%) |
| India bonds | — | 1 (1%) |
| India financial services and capex sectors | — | 1 (1%) |
| India's stock market | — | 1 (1%) |
| Indian defence stocks | — | 1 (1%) |
| Indian defense stocks | — | 1 (1%) |
| Indian markets | — | 2 (2%) |
| Indian oil stocks | — | 1 (1%) |
| Indian private banking stocks | — | 1 (1%) |
| Indian stock markets | — | 2 (2%) |
| USA | — | 7 (6%) |
| cryptocurrencies (Crypto) | 2 (3%) | — |
| emerging markets | — | 1 (1%) |
| global markets | — | 24 (20%) |
| other | — | 1 (1%) |
| other (Acetech E-Commerce IPO) | — | 1 (1%) |
| other (Astral shares) | — | 1 (1%) |
| other (BSE 500 stocks) | — | 1 (1%) |
| other (Coal India) | — | 1 (1%) |
| other (Defence stocks) | — | 1 (1%) |
| other (Happiest Minds Technologies) | — | 1 (1%) |
| other (India's market) | — | 1 (1%) |
| other (India's private credit market) | — | 1 (1%) |
| other (India's stock market) | — | 1 (1%) |
| other (Indian Rupee) | — | 1 (1%) |
| other (Indian alcohol beverage market) | — | 1 (1%) |
| other (Indian benchmark indices) | — | 4 (3%) |
| other (Indian equities) | — | 5 (4%) |
| other (Indian equity markets) | — | 2 (2%) |
| other (Indian government bonds) | — | 1 (1%) |
| other (Indian market) | — | 1 (1%) |
| other (Indian markets - Nifty) | — | 1 (1%) |
| other (Indian markets) | — | 2 (2%) |
| other (Indian metal stocks) | — | 1 (1%) |
| other (Indian oil companies) | — | 1 (1%) |
| other (Indian rupee) | — | 2 (2%) |
| other (Indian stock markets) | — | 1 (1%) |
| other (Indian stocks) | — | 1 (1%) |
| other (Innovision IPO) | — | 1 (1%) |
| other (LG Electronics India) | — | 1 (1%) |
| other (NBFC stocks in India) | — | 1 (1%) |
| other (NSE stocks with market capitalisation above Rs 10,000 crore) | — | 1 (1%) |
| other (NSE-listed stocks) | — | 1 (1%) |
| other (Nifty 50) | — | 1 (1%) |
| other (Nifty 500 stocks) | — | 1 (1%) |
| other (Nifty index) | — | 1 (1%) |
| other (Nifty market) | — | 2 (2%) |
| other (Nifty) | — | 2 (2%) |
| other (Nifty200 stocks) | — | 1 (1%) |
| other (Nifty500 stocks) | — | 5 (4%) |
| other (Oil marketing companies) | — | 1 (1%) |
| other (SIP collections in Indian mutual funds) | — | 1 (1%) |
| other (Sona Comstar stock) | — | 1 (1%) |
| other (banking sector) | — | 1 (1%) |
| other (banking stocks) | — | 1 (1%) |
| other (bullion market) | — | 1 (1%) |
| other (crude oil futures) | — | 1 (1%) |
| other (life insurance stocks) | — | 1 (1%) |
| other (oil market) | — | 1 (1%) |
| other (paint stocks) | — | 1 (1%) |
| other (precious metals) | — | 1 (1%) |
| other (water infrastructure sector) | — | 1 (1%) |
| technology stocks (Tech) | — | 9 (8%) |
Recevez des Prévisions de Marché par IA
Suivez les prévisions de plus de 70 sources d'actualités dans votre boîte mail. Résumé quotidien gratuit avec les prédictions de marché les plus fiables.
Obtenez des Informations de Marché IA Gratuites
Recevez des prévisions quotidiennes des tendances du marché alimentées par GPT-4. Aucune carte de crédit requise.
3 Tendances de Marché IA Quotidiennes
Obtenez 3 tendances analysées gratuites chaque jour
Résumé Quotidien par E-mail
Livré dans votre boîte de réception à 9h00
Métriques de Précision
Voyez comment nos prévisions fonctionnent
Questions Fréquemment Posées
Quelle source est la plus fiable : CoinTelegraph ou Economic Times ?▼
Comment ces comparaisons sont-elles calculées ?▼
Quels marchés CoinTelegraph et Economic Times couvrent-ils en commun ?▼
Notre Méthodologie
Nous utilisons l'IA pour extraire les prévisions de marché des articles d'actualités, puis nous évaluons chaque prédiction par rapport aux données réelles du marché avec yfinance. Seules les sources avec plus de 3 prévisions évaluées sont classées.