FXStreetvsGoogle News Wirtschaft DE
FXStreet (20.0% de precisión) vs Google News Wirtschaft DE (25.3% de precisión) — comparación detallada de la fiabilidad de pronósticos de mercado.
Google News Wirtschaft DE es más precisa en general
Basado en 10 y 371 pronósticos evaluados respectivamente
Precisión
Pronósticos Evaluados
Artículos Analizados
Relevancia Promedio
Análisis de sentimiento y sesgo
Qué tan alcistas o bajistas tienden a ser los pronósticos de cada fuente.
Distribución de sentimiento
FXStreet
Google News Wirtschaft DE
Precisión en mercados compartidos
Comparación de precisión lado a lado para mercados que cubren tanto FXStreet como Google News Wirtschaft DE.
Precisión por contexto de mercado
Precisión a lo largo del tiempo
Tendencia de precisión de 90 días para ambas fuentes superpuesta en el mismo gráfico.
Tendencia de precisión de 90 días
Cobertura de contextos de mercado
| Precisión por Mercado | FXStreet | Google News Wirtschaft DE |
|---|---|---|
| AUD | 1 (2%) | — |
| AUD/USD | 1 (2%) | — |
| Asian Stocks | — | 1 (0%) |
| Asian markets | — | 5 (1%) |
| Asian stocks | — | 11 (2%) |
| Australian Dollar (AUD/USD) | 1 (2%) | — |
| Canada | 2 (4%) | 12 (2%) |
| Canadian Dollar | 1 (2%) | — |
| DAX | 1 (2%) | — |
| EUR/USD | 1 (2%) | — |
| GBP/USD | 1 (2%) | — |
| Gold | 1 (2%) | — |
| Japan stocks | — | 5 (1%) |
| Sterling | — | 1 (0%) |
| UK economy | — | 13 (3%) |
| USA | 4 (8%) | 102 (20%) |
| USD | 1 (2%) | — |
| USD/JPY | 2 (4%) | — |
| global markets | 1 (2%) | 268 (51%) |
| other | 1 (2%) | — |
| other (AUD/JPY currency pair) | 2 (4%) | — |
| other (AUD/USD currency pair) | 3 (6%) | — |
| other (Brent Oil market) | 1 (2%) | — |
| other (Brent crude oil market) | — | 2 (0%) |
| other (Brent oil market) | — | 1 (0%) |
| other (Canada's labour market) | 1 (2%) | — |
| other (EUR/GBP currency pair) | 1 (2%) | — |
| other (EUR/JPY currency pair) | 2 (4%) | — |
| other (EUR/USD currency pair) | 5 (9%) | — |
| other (FTSE 100) | 1 (2%) | — |
| other (GBP/JPY currency pair) | 1 (2%) | — |
| other (GBP/USD currency pair) | 3 (6%) | — |
| other (Gold) | 1 (2%) | — |
| other (Rheinmetall sales growth in defense sector) | — | 5 (1%) |
| other (Silver market) | 3 (6%) | — |
| other (Turkish Lira and CBRT policy) | 1 (2%) | — |
| other (USD/CAD currency pair) | 3 (6%) | — |
| other (USD/CHF currency pair) | 1 (2%) | — |
| other (USD/INR currency pair) | 1 (2%) | — |
| other (USD/JPY currency pair) | 1 (2%) | — |
| other (USD/MYR currency pair) | 1 (2%) | — |
| other (WTI crude oil) | 1 (2%) | — |
| other (airline industry) | — | 3 (1%) |
| other (corporate loans market) | — | 6 (1%) |
| other (oil prices) | — | 10 (2%) |
| other (private debt market) | — | 1 (0%) |
| technology stocks (Tech) | 1 (2%) | 75 (14%) |
Reciba Pronósticos de Mercado con IA
Siga pronósticos de más de 70 fuentes de noticias en su bandeja de entrada. Resumen diario gratuito con las predicciones de mercado más fiables.
Obtén Información de Mercado con IA Gratis
Recibe pronósticos diarios de tendencias del mercado impulsados por GPT-4. No se requiere tarjeta de crédito.
3 Tendencias de Mercado IA Diarias
Obtén 3 tendencias analizadas gratis cada día
Resumen Diario por Email
Entregado en tu bandeja de entrada a las 9 AM
Métricas de Precisión
Ve cómo funcionan nuestros pronósticos
Preguntas Frecuentes
¿Qué es más fiable: FXStreet o Google News Wirtschaft DE?▼
¿Cómo se calculan estas comparaciones?▼
¿Qué mercados cubren en común FXStreet y Google News Wirtschaft DE?▼
Nuestra Metodología
Usamos IA para extraer pronósticos de mercado de artículos de noticias y luego evaluamos cada predicción contra datos reales del mercado usando yfinance. Solo las fuentes con más de 3 pronósticos evaluados son clasificadas.