Economic TimesvsGoogle News Wirtschaft DE
Economic Times (23.1% de precisión) vs Google News Wirtschaft DE (25.3% de precisión) — comparación detallada de la fiabilidad de pronósticos de mercado.
Ambas fuentes muestran precisión similar
Basado en 52 y 371 pronósticos evaluados respectivamente
Precisión
Pronósticos Evaluados
Artículos Analizados
Relevancia Promedio
Análisis de sentimiento y sesgo
Qué tan alcistas o bajistas tienden a ser los pronósticos de cada fuente.
Distribución de sentimiento
Economic Times
Google News Wirtschaft DE
Precisión en mercados compartidos
Comparación de precisión lado a lado para mercados que cubren tanto Economic Times como Google News Wirtschaft DE.
Precisión por contexto de mercado
Precisión a lo largo del tiempo
Tendencia de precisión de 90 días para ambas fuentes superpuesta en el mismo gráfico.
Tendencia de precisión de 90 días
Cobertura de contextos de mercado
| Precisión por Mercado | Economic Times | Google News Wirtschaft DE |
|---|---|---|
| Asian Stocks | — | 1 (0%) |
| Asian equities | 1 (1%) | — |
| Asian markets | — | 5 (1%) |
| Asian stocks | — | 11 (2%) |
| Bitcoin | 4 (3%) | — |
| Canada | — | 12 (3%) |
| ERROR_SoftTimeLimitExceeded | — | 7 (1%) |
| India Inc | 1 (1%) | — |
| India bonds | 1 (1%) | — |
| India financial services and capex sectors | 1 (1%) | — |
| India's banking and power sectors | 1 (1%) | — |
| India's stock market | 1 (1%) | — |
| Indian defence stocks | 1 (1%) | — |
| Indian defense stocks | 1 (1%) | — |
| Indian equity markets | 1 (1%) | — |
| Indian markets | 2 (1%) | — |
| Indian oil stocks | 1 (1%) | — |
| Indian private banking stocks | 1 (1%) | — |
| Indian stock markets | 2 (1%) | — |
| Japan stocks | — | 5 (1%) |
| Nifty | 1 (1%) | — |
| Sterling | — | 1 (0%) |
| UK economy | — | 13 (3%) |
| USA | 11 (8%) | 79 (16%) |
| emerging markets | 1 (1%) | — |
| global markets | 27 (19%) | 252 (52%) |
| gold market | 1 (1%) | — |
| other | 3 (2%) | — |
| other (Acetech E-Commerce IPO) | 1 (1%) | — |
| other (Astral shares) | 1 (1%) | — |
| other (BSE 500 stocks) | 1 (1%) | — |
| other (Brent oil market) | — | 1 (0%) |
| other (Coal India shares) | 1 (1%) | — |
| other (Coal India) | 1 (1%) | — |
| other (Defence stocks) | 1 (1%) | — |
| other (Eureka Forbes) | 1 (1%) | — |
| other (Godrej Properties) | 1 (1%) | — |
| other (Happiest Minds Technologies) | 1 (1%) | — |
| other (India's banking sector) | 1 (1%) | — |
| other (India's market) | 1 (1%) | — |
| other (India's private credit market) | 1 (1%) | — |
| other (India's stock market) | 1 (1%) | — |
| other (Indian Rupee) | 2 (1%) | — |
| other (Indian alcohol beverage market) | 1 (1%) | — |
| other (Indian benchmark indices) | 4 (3%) | — |
| other (Indian equities) | 5 (4%) | — |
| other (Indian equity markets) | 2 (1%) | — |
| other (Indian government bonds) | 2 (1%) | — |
| other (Indian market) | 1 (1%) | — |
| other (Indian markets - Nifty) | 1 (1%) | — |
| other (Indian markets) | 2 (1%) | — |
| other (Indian metal stocks) | 1 (1%) | — |
| other (Indian oil companies) | 1 (1%) | — |
| other (Indian rupee) | 3 (2%) | — |
| other (Indian stock market) | 1 (1%) | — |
| other (Indian stock markets) | 1 (1%) | — |
| other (Indian stocks) | 1 (1%) | — |
| other (Innovision IPO) | 1 (1%) | — |
| other (LG Electronics India) | 1 (1%) | — |
| other (NBFC stocks in India) | 1 (1%) | — |
| other (NSE stocks with market capitalisation above Rs 10,000 crore) | 1 (1%) | — |
| other (NSE-listed stocks) | 1 (1%) | — |
| other (Nifty 50) | 1 (1%) | — |
| other (Nifty 500 stocks) | 1 (1%) | — |
| other (Nifty index) | 1 (1%) | — |
| other (Nifty market) | 2 (1%) | — |
| other (Nifty) | 2 (1%) | — |
| other (Nifty200 stocks) | 1 (1%) | — |
| other (Nifty500 stocks) | 5 (4%) | — |
| other (Oil marketing companies) | 1 (1%) | — |
| other (Rheinmetall sales growth in defense sector) | — | 5 (1%) |
| other (SIP collections in Indian mutual funds) | 1 (1%) | — |
| other (Sona Comstar stock) | 1 (1%) | — |
| other (airline industry) | — | 3 (1%) |
| other (banking sector) | 1 (1%) | — |
| other (banking stocks) | 1 (1%) | — |
| other (bullion market) | 1 (1%) | — |
| other (corporate loans market) | — | 6 (1%) |
| other (crude oil futures) | 1 (1%) | — |
| other (gold and silver markets) | 1 (1%) | — |
| other (life insurance stocks) | 1 (1%) | — |
| other (oil market) | 1 (1%) | — |
| other (oil prices) | — | 10 (2%) |
| other (paint stocks) | 1 (1%) | — |
| other (precious metals) | 1 (1%) | — |
| other (private debt market) | — | 1 (0%) |
| other (water infrastructure sector) | 1 (1%) | — |
| technology stocks (Tech) | 9 (6%) | 75 (15%) |
Reciba Pronósticos de Mercado con IA
Siga pronósticos de más de 70 fuentes de noticias en su bandeja de entrada. Resumen diario gratuito con las predicciones de mercado más fiables.
Obtén Información de Mercado con IA Gratis
Recibe pronósticos diarios de tendencias del mercado impulsados por GPT-4. No se requiere tarjeta de crédito.
3 Tendencias de Mercado IA Diarias
Obtén 3 tendencias analizadas gratis cada día
Resumen Diario por Email
Entregado en tu bandeja de entrada a las 9 AM
Métricas de Precisión
Ve cómo funcionan nuestros pronósticos
Preguntas Frecuentes
¿Qué es más fiable: Economic Times o Google News Wirtschaft DE?▼
¿Cómo se calculan estas comparaciones?▼
¿Qué mercados cubren en común Economic Times y Google News Wirtschaft DE?▼
Nuestra Metodología
Usamos IA para extraer pronósticos de mercado de artículos de noticias y luego evaluamos cada predicción contra datos reales del mercado usando yfinance. Solo las fuentes con más de 3 pronósticos evaluados son clasificadas.