CryptoPotatovsFXStreet
CryptoPotato (34.9 % de acierto) vs FXStreet (36.4 % de acierto): cuántas veces el tono de los titulares de cada fuente coincidió con el movimiento posterior del precio.
Ninguna salió mejor frente al azar que la otra
Basado en 2197 y 11412 titulares comprobados
Tasa de acierto
Noticias comprobadas
Artículos Analizados
Relevancia Promedio
Análisis de sentimiento y sesgo
Lo alcistas o bajistas que suelen ser los titulares de cada fuente.
Distribución de sentimiento
CryptoPotato
FXStreet
Cobertura de contextos de mercado
| Acierto por mercado | CryptoPotato | FXStreet |
|---|---|---|
| AMD | — | 1 (0%) |
| APAC FX | — | 2 (0%) |
| ASEAN FX | — | 1 (0%) |
| AUD/JPY | — | 35 (1%) |
| AUD/NZD | — | 5 (0%) |
| AUD/USD | — | 87 (2%) |
| Aluminium | — | 5 (0%) |
| Amazon | — | 2 (0%) |
| Apple | — | 1 (0%) |
| Asia FX | — | 3 (0%) |
| Asian FX | — | 7 (0%) |
| Asian stocks | 1 (0%) | 65 (1%) |
| Australian stocks | — | 114 (2%) |
| Avalanche | 2 (0%) | — |
| BNB | 1 (0%) | 2 (0%) |
| BRL/USD | — | 3 (0%) |
| Bitcoin | 490 (54%) | 77 (2%) |
| CAD | — | 7 (0%) |
| CAD/USD | — | 13 (0%) |
| CEE FX | — | 10 (0%) |
| CEE exports | — | 1 (0%) |
| CHF/EUR | — | 1 (0%) |
| CHF/JPY | — | 1 (0%) |
| CNY | — | 1 (0%) |
| CNY/USD | — | 2 (0%) |
| Canadian Dollar | — | 5 (0%) |
| Canadian markets | — | 1 (0%) |
| Canadian rates | — | 1 (0%) |
| Cardano | 23 (3%) | 8 (0%) |
| China macro | — | 1 (0%) |
| Chinese GDP | — | 1 (0%) |
| Chinese Yuan | — | 1 (0%) |
| Chinese credit | — | 1 (0%) |
| Chinese economy | — | 1 (0%) |
| Chinese macro data | — | 1 (0%) |
| Chinese markets | — | 2 (0%) |
| Cocoa Futures | — | 1 (0%) |
| Copper | — | 14 (0%) |
| Cronos | 1 (0%) | — |
| Czech Crown | — | 1 (0%) |
| DAX | — | 20 (0%) |
| DXY | — | 4 (0%) |
| Denison Mine | — | 1 (0%) |
| Dogecoin | 3 (0%) | 13 (0%) |
| Dollar Index | — | 1 (0%) |
| EUR/CAD | — | 1 (0%) |
| EUR/CHF | — | 1 (0%) |
| EUR/GBP | — | 29 (1%) |
| EUR/JPY | — | 37 (1%) |
| EUR/PLN | — | 1 (0%) |
| EUR/SEK | — | 1 (0%) |
| EUR/USD | — | 572 (11%) |
| Estée Lauder | — | 1 (0%) |
| Ethereum | 154 (17%) | 10 (0%) |
| European Natural Gas | — | 1 (0%) |
| European gas | — | 1 (0%) |
| European stocks | — | 124 (2%) |
| Eurozone macro | — | 2 (0%) |
| Forex | — | 1 (0%) |
| GBP/JPY | — | 37 (1%) |
| GBP/USD | — | 526 (10%) |
| Gold | — | 510 (10%) |
| Goldman Sachs | — | 1 (0%) |
| — | 1 (0%) | |
| HYPE | 1 (0%) | — |
| HYPE cryptocurrency | 1 (0%) | — |
| HYPE token | 1 (0%) | — |
| Hims & Hers Health | — | 1 (0%) |
| Hong Kong SME Business | — | 1 (0%) |
| Hungarian Forint | — | 6 (0%) |
| Hungarian economy | — | 1 (0%) |
| Hyperliquid | 1 (0%) | — |
| IDR/USD | — | 5 (0%) |
| INR | — | 1 (0%) |
| INR/USD | — | 4 (0%) |
| Indian stocks | — | 90 (2%) |
| Indonesia | — | 2 (0%) |
| Indonesia Inflation | — | 1 (0%) |
| Indonesian Rupiah | — | 9 (0%) |
| Indonesian macroeconomics | — | 1 (0%) |
| Indonesian markets | — | 1 (0%) |
| Japanese stocks | 1 (0%) | 91 (2%) |
| KOSPI | — | 1 (0%) |
| KRW | — | 5 (0%) |
| KRW/KOSPI | — | 1 (0%) |
| KRW/USD | — | 4 (0%) |
| Korean Won | — | 2 (0%) |
| Korean markets | — | 1 (0%) |
| Lido | 1 (0%) | — |
| MANTRA | 1 (0%) | — |
| MENA FX | — | 1 (0%) |
| MYR | — | 1 (0%) |
| MYR/USD | — | 4 (0%) |
| Mastercard Inc | — | 1 (0%) |
| Meta | — | 1 (0%) |
| Mexican Peso | — | 1 (0%) |
| NASDAQ | — | 45 (1%) |
| NBCC | — | 1 (0%) |
| NEAR | 1 (0%) | — |
| NOK | — | 2 (0%) |
| NOK/EUR | — | 1 (0%) |
| NOK/SEK | — | 1 (0%) |
| NOK/USD | — | 2 (0%) |
| NZD | — | 5 (0%) |
| NZD/USD | — | 18 (0%) |
| Natural Gas | — | 3 (0%) |
| New Zealand | — | 1 (0%) |
| New Zealand Trade Balance | — | 1 (0%) |
| New Zealand markets | — | 2 (0%) |
| Norwegian Krone | — | 5 (0%) |
| Novo Nordisk | — | 1 (0%) |
| OKLO | — | 1 (0%) |
| Oil | — | 522 (10%) |
| PBR | — | 1 (0%) |
| PHP | — | 1 (0%) |
| PHP/USD | — | 1 (0%) |
| PLN/EUR | — | 1 (0%) |
| Pfizer | — | 1 (0%) |
| Philippine Peso | — | 1 (0%) |
| Pi Network | 3 (0%) | 3 (0%) |
| Pi Network cryptocurrency | 2 (0%) | — |
| Polish Zloty | — | 4 (0%) |
| Ralph Lauren | — | 1 (0%) |
| Romanian Leu | — | 1 (0%) |
| SEK | — | 1 (0%) |
| SEK/USD | — | 1 (0%) |
| SGD | — | 2 (0%) |
| SGD/SGDNEER | — | 1 (0%) |
| SGD/USD | — | 6 (0%) |
| SIREN token | 1 (0%) | — |
| Silver | — | 222 (4%) |
| Singapore CPI | — | 1 (0%) |
| Singapore Economy | — | 1 (0%) |
| Singapore GDP | — | 1 (0%) |
| Singapore macro | — | 1 (0%) |
| Solana | 6 (1%) | 5 (0%) |
| South African Rand | — | 2 (0%) |
| South Korean Won | — | 1 (0%) |
| South Korean markets | — | 2 (0%) |
| South Korean monetary policy | — | 1 (0%) |
| Swedish Krona | — | 1 (0%) |
| Swedish interest rates | — | 1 (0%) |
| Swiss Franc | — | 3 (0%) |
| Synthetix | — | 1 (0%) |
| THB/USD | — | 1 (0%) |
| Taiwan Dollar | — | 1 (0%) |
| Taiwan macro | — | 1 (0%) |
| Taiwan tech exports | — | 1 (0%) |
| Thai Baht | — | 7 (0%) |
| Tokenized | 1 (0%) | — |
| Travelers Insurance | — | 1 (0%) |
| Turkish Lira | — | 3 (0%) |
| UK markets | — | 127 (2%) |
| US Dollar | — | 9 (0%) |
| US Dollar Index | — | 19 (0%) |
| USA | 1 (0%) | 540 (10%) |
| USD | — | 19 (0%) |
| USD Index | — | 3 (0%) |
| USD/CAD | — | 45 (1%) |
| USD/CHF | — | 16 (0%) |
| USD/CNH | — | 14 (0%) |
| USD/CNY | — | 1 (0%) |
| USD/IDR | — | 8 (0%) |
| USD/INR | — | 7 (0%) |
| USD/JPY | — | 693 (13%) |
| USD/MXN | — | 3 (0%) |
| USD/MYR | — | 3 (0%) |
| USD/PHP | — | 2 (0%) |
| USD/SGD | — | 13 (0%) |
| USD/TRY | — | 1 (0%) |
| USD/TWD | — | 2 (0%) |
| USD/VND | — | 1 (0%) |
| USD/ZAR | — | 2 (0%) |
| USDCAD | — | 1 (0%) |
| XRP | 134 (15%) | 30 (1%) |
| Zcash | 1 (0%) | — |
| altcoins | 1 (0%) | — |
| cryptocurrencies (Crypto) | 77 (8%) | 34 (1%) |
| forex markets | — | 1 (0%) |
| global markets | 1 (0%) | 76 (2%) |
| technology stocks (Tech) | 1 (0%) | 49 (1%) |
La situación informativa de hoy, no una previsión
Un breve correo diario gratuito con las noticias de mercado más relevantes y hacia dónde se inclinan, con fuentes.
Obtén Información de Mercado con IA Gratis
El panorama de las noticias de tus mercados, leídas por IA. Gratis, sin tarjeta de crédito.
Tendencias de mercado analizadas por IA
Consulta gratis las tendencias analizadas
Tu Propio Panel
Listas de seguimiento y el panorama de noticias, cuando quieras
Cuántas veces acertaron las noticias
La tasa de acierto de cada fuente frente al azar
Preguntas Frecuentes
¿Qué es más fiable: CryptoPotato o FXStreet?▼
¿Cómo se calculan estas comparaciones?▼
¿Qué mercados cubren en común CryptoPotato y FXStreet?▼
Nuestra Metodología
Una IA clasifica el tono de cada artículo como alcista, bajista o lateral para el mercado que trata. Desde el primer precio al que un lector podía operar tras la publicación, comprobamos el movimiento a los 1, 3 y 7 días. La tasa de acierto de una fuente se compara con el azar para las mismas valoraciones y resultados dentro de cada mercado, de modo que cubrir mercados tranquilos o agitados no aporta nada. Cada diferencia lleva un intervalo del 95 %; las comprobaciones cercanas en el tiempo se remuestrean juntas en bloques de 7 o 14 días, porque comparten movimientos del mercado. Un veredicto requiere al menos 300 comprobaciones y debe mantenerse tras corregir por el número de fuentes probadas (Holm). Responde a «¿se movió el mercado así?»: una tasa de acierto, no una rentabilidad. AIamond no hace previsiones propias.